Profissões: todas as receitas e catalisadores
As 46 receitas de Engenheiro, Professor, Estilista e Aventureiro: ranks, materiais, duração, XP e Catalisador de Evolução.
Revisado em · Equipe Poké Idle Online
Acesso e progressão
A oficina de profissões abre no nível 80 do treinador. Escolha Engenheiro, Professor, Estilista ou Aventureiro. Os ranks E, D, C e B têm receitas ativas; A e S constam na progressão, sem receitas liberadas nesta versão.
| Rank | Skill | XP acumulada |
|---|---|---|
| E | 0–19 | 0 |
| D | 20–39 | 800 |
| C | 40–59 | 3.200 |
| B | 60–79 | 8.000 |
| A | 80–99 | 17.600 |
| S | 100–120 | 36.800 |
Engenheiro
Produz Catalisadores de Evolução, Radar de Boss, Kits de Refino, Núcleos de Boost e Ultra Balls.
| Rank | Resultado | Ingredientes | Tempo | XP | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Radar de Boss ×1 | 740 small stone | 30 min | 8 | Ativa +1% de aparição de Boss por 30 minutos. |
| E | Kit de Refino ×1 | 760 screw | 30 min | 8 | Consumido durante o refinamento de +2 até +10. |
| E | Ultra Ball ×1 | 800 screw | 2 min | 0 | Entrega 1 Ultra Ball diretamente ao inventário. |
| E | Diamond Dust ×10 | 1 Diamond | Instantâneo | 0 | Converte 1 Diamond em 10 Diamond Dust; cada Dust reduz 5 minutos de craft. |
| D | Catalisador de Evolução ×1 | 20 Shiny Stone 800 screw 200 piece of steel | 120 min | 24 | 1 catalisador = 1 carga. Produzido por Engenheiro; a evolução Shiny consome 2 cargas. |
| D | Núcleo de Boost +11–+20 ×1 | 120 belt of champion 120 blue ball | 120 min | 24 | Consumido automaticamente em boosts de +11 até +20. |
| D | Radar de Boss ×1 | 1.480 small stone 200 locksmith of shell 200 electric rat tail | 120 min | 24 | Ativa +2% de aparição de Boss por 30 minutos. |
| C | Núcleo de Boost +21–+30 ×1 | 360 belt of champion 360 blue ball | 120 min | 48 | Consumido automaticamente em boosts de +21 até +30. |
| C | Radar de Boss ×1 | 1.480 small stone 800 locksmith of shell 800 electric rat tail | 120 min | 48 | Ativa +3% de aparição de Boss por 30 minutos. |
| B | Núcleo de Boost +31–+40 ×1 | 200 ice block 1.000 belt of champion 1.000 blue ball | 240 min | 96 | Consumido automaticamente em boosts de +31 até +40. |
| B | Radar de Boss ×1 | 200 bee sting 1.200 locksmith of shell 1.200 electric rat tail | 240 min | 96 | Ativa +4% de aparição de Boss por 30 minutos. |
Professor
Produz Catalisadores de Evolução, Kits de Refino de Carta, Tônicos de Estudo e poções.
| Rank | Resultado | Ingredientes | Tempo | XP | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Kit de Refino de Carta ×1 | 740 dark gem | 30 min | 8 | Aumenta em 3% a chance de Boost da carta. |
| E | Tônico de Estudo ×1 | 760 essence of fire | 30 min | 8 | Ativa +1% de Loot por 30 minutos. |
| E | Super Potion ×1 | 800 water gem | 2 min | 0 | Entrega 1 Super Potion diretamente ao inventário. |
| E | Diamond Dust ×10 | 1 Diamond | Instantâneo | 0 | Converte 1 Diamond em 10 Diamond Dust; cada Dust reduz 5 minutos de craft. |
| D | Catalisador de Evolução ×1 | 20 Shiny Stone 800 bottle of poison 200 dark gem | 120 min | 24 | 1 catalisador = 1 carga. Produzido por Professor; a evolução Shiny consome 2 cargas. |
| D | Kit de Refino de Carta ×1 | 1.480 dark gem 120 piece of diglett 120 squirrel tail | 120 min | 24 | Aumenta em 6% a chance de Boost da carta. |
| D | Tônico de Estudo ×1 | 1.480 essence of fire 200 venom flute 200 crab claw | 120 min | 24 | Ativa +2% de Loot por 30 minutos. |
| D | Great Potion ×1 | 1.600 water gem | 2 min | 0 | Entrega 1 Great Potion diretamente ao inventário. |
| C | Kit de Refino de Carta ×1 | 1.480 dark gem 360 piece of diglett 360 squirrel tail | 180 min | 48 | Aumenta em 9% a chance de Boost da carta. |
| C | Tônico de Estudo ×1 | 1.480 essence of fire 800 venom flute 800 crab claw | 180 min | 48 | Ativa +3% de Loot por 30 minutos. |
| C | Hyper Potion ×1 | 3.200 water gem | 2 min | 0 | Entrega 1 Hyper Potion diretamente ao inventário. |
| B | Kit de Refino de Carta ×1 | 1.480 dark gem 120 piece of diglett 120 squirrel tail | 120 min | 96 | Aumenta em 12% a chance de Boost da carta. |
| B | Tônico de Estudo ×1 | 2.240 essence of fire 1.200 venom flute 1.200 crab claw | 240 min | 96 | Ativa +4% de Loot por 30 minutos. |
| B | Hyper Potion ×1 | 5.000 water gem | 2 min | 0 | Entrega 1 Hyper Potion diretamente ao inventário. |
Estilista
Produz Banners de Caçada, Kits de Equipamento, Medicine e Tickets de Slot.
| Rank | Resultado | Ingredientes | Tempo | XP | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Banner de Caçada ×1 | 740 piece of steel | 30 min | 8 | Ativa +1% de XP por 30 minutos. |
| E | Kit de Refino de Equipamento ×1 | 760 straw | 30 min | 8 | Aumenta em 3% a chance de Boost do item. |
| E | Medicine ×1 | 800 bottle of poison | 2 min | 0 | Entrega 1 Medicine diretamente ao inventário. |
| E | Diamond Dust ×10 | 1 Diamond | Instantâneo | 0 | Converte 1 Diamond em 10 Diamond Dust; cada Dust reduz 5 minutos de craft. |
| D | Banner de Caçada ×1 | 1.480 piece of steel 120 dragon tail 120 fire horse foot | 120 min | 24 | Ativa +2% de XP por 30 minutos. |
| D | Kit de Refino de Equipamento ×1 | 1.480 straw 200 snake tail 200 dragon tail | 120 min | 24 | Aumenta em 6% a chance de Boost do item. |
| C | Banner de Caçada ×1 | 1.480 piece of steel 360 dragon tail 360 fire horse foot | 180 min | 48 | Ativa +3% de XP por 30 minutos. |
| C | Kit de Refino de Equipamento ×1 | 1.480 straw 800 snake tail 800 dragon tail | 180 min | 48 | Aumenta em 9% a chance de Boost do item. |
| C | Ticket de Liberação de Slot de Carta ×1 | 100 tooth 2.000 dragon tail | 300 min | 48 | Libera 1 slot de carta no equipamento. |
| B | Banner de Caçada ×1 | 200 dodrio feather 1.000 dragon tail 1.000 fire horse foot | 240 min | 96 | Ativa +4% de XP por 30 minutos. |
| B | Kit de Refino de Equipamento ×1 | 200 tooth 1.200 snake tail 1.200 dragon tail | 240 min | 96 | Aumenta em 12% a chance de Boost do item. |
Aventureiro
Produz Talismãs de Captura, Kits de Refino e Revives.
| Rank | Resultado | Ingredientes | Tempo | XP | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Talismã de Captura ×1 | 740 snowball | 30 min | 8 | Ativa +1% de bônus de captura por 30 minutos. |
| E | Kit de Refino ×1 | 760 screw | 30 min | 8 | Consumido durante o refinamento de +2 até +10. |
| E | Revive ×1 | 800 straw | 2 min | 0 | Entrega 1 Revive diretamente ao inventário. |
| E | Diamond Dust ×10 | 1 Diamond | Instantâneo | 0 | Converte 1 Diamond em 10 Diamond Dust; cada Dust reduz 5 minutos de craft. |
| D | Talismã de Captura ×1 | 1.480 snowball 120 horn drill 120 gosme | 120 min | 24 | Ativa +2% de bônus de captura por 30 minutos. |
| D | Kit de Refino +11–+20 ×1 | 1.480 screw 200 fire ear 200 spider legs | 120 min | 24 | Consumido durante o refinamento de +11 até +20. |
| C | Talismã de Captura ×1 | 1.480 snowball 360 horn drill 360 gosme | 180 min | 48 | Ativa +3% de bônus de captura por 30 minutos. |
| C | Kit de Refino +21–+30 ×1 | 1.480 screw 200 fire ear 200 spider legs | 180 min | 48 | Consumido durante o refinamento de +21 até +30. |
| B | Talismã de Captura ×1 | 200 nail 1.000 horn drill 1.000 gosme | 240 min | 96 | Ativa +2% de bônus de captura por 30 minutos. |
| B | Kit de Refino +31–+40 ×1 | 200 red scale 1.200 fire ear 1.200 spider legs | 240 min | 96 | Consumido durante o refinamento de +31 até +40. |
Catalisador de Evolução
Engenheiro e Professor, rank D, produzem uma carga por unidade em duas horas. Cada unidade usa 20 Shiny Stones. Engenheiro acrescenta 800 Screw e 200 Piece of Steel; Professor acrescenta 800 Bottle of Poison e 200 Dark Gem.
Uma evolução Shiny comum consome duas cargas. A passagem para Ancient consome cinco. A Incubadora Genética foi removida e não é uma receita.
Coleta e utilização
Os materiais vêm dos drops por espécie. Suprimentos como Revive e Medicine vão para suas categorias de inventário. Itens de requisito são consumidos pelo sistema correspondente; consumíveis de bônus têm ação de uso. Diamond Dust reduz o tempo restante do craft em cinco minutos por unidade.
Sobre este guia
Conteúdo conferido nas regras e nos catálogos desta versão. A tela do jogo informa disponibilidade e condições antes da confirmação. Consulte o histórico de atualizações para acompanhar novas mudanças.