Helds X e Y: efeitos e tiers
Catálogo de Helds X e Y do Poké Idle Online, com efeitos por tier e Lucky restaurado até 100% de bônus de loot.
Revisado em · Equipe Poké Idle Online
Equipar e obter
Helds são equipamentos do Pokémon nos slots X e Y. Use as máquinas de Helds com os tokens indicados para obter unidades; confira o tier e o efeito antes de equipar ou negociar.
Para usar o Pokémon em breed, remova os Helds. A troca ou remoção segue a confirmação do equipamento.
Lucky e chance de loot
A curva Lucky por tier é 10%, 20%, 35%, 50%, 65%, 80% e 100%. O tier 7 aplica multiplicador 2× à rolagem; não garante o drop de todos os itens.
Catálogo por efeito
| Held | Tier | Slot | Descrição |
|---|---|---|---|
| X-Defense (tier: 1) | 1 | X | Defense: 8% de bônus. |
| X-Defense (tier: 2) | 2 | X | Defense: 10% de bônus. |
| X-Defense (tier: 3) | 3 | X | Defense: 12% de bônus. |
| X-Defense (tier: 4) | 4 | X | Defense: 14% de bônus. |
| X-Defense (tier: 5) | 5 | X | Defense: 16% de bônus. |
| X-Defense (tier: 6) | 6 | X | Defense: 20% de bônus. |
| X-Defense (tier: 7) | 7 | X | Defense: 24% de bônus. |
| X-Attack (tier: 1) | 1 | X | Attack: 8% de bônus. |
| X-Attack (tier: 2) | 2 | X | Attack: 12% de bônus. |
| X-Attack (tier: 3) | 3 | X | Attack: 16% de bônus. |
| X-Attack (tier: 4) | 4 | X | Attack: 19% de bônus. |
| X-Attack (tier: 5) | 5 | X | Attack: 22% de bônus. |
| X-Attack (tier: 6) | 6 | X | Attack: 25% de bônus. |
| X-Attack (tier: 7) | 7 | X | Attack: 28% de bônus. |
| X-Return (tier: 1) | 1 | X | Dano devolvido: 3%. |
| X-Return (tier: 2) | 2 | X | Dano devolvido: 3%. |
| X-Return (tier: 3) | 3 | X | Dano devolvido: 4%. |
| X-Return (tier: 4) | 4 | X | Dano devolvido: 5%. |
| X-Return (tier: 5) | 5 | X | Dano devolvido: 6%. |
| X-Return (tier: 6) | 6 | X | Dano devolvido: 7%. |
| X-Return (tier: 7) | 7 | X | Dano devolvido: 9%. |
| X-Hellfire (tier: 1) | 1 | X | Hellfire: 1.9. |
| X-Hellfire (tier: 2) | 2 | X | Hellfire: 2.25. |
| X-Hellfire (tier: 3) | 3 | X | Hellfire: 2.6. |
| X-Hellfire (tier: 4) | 4 | X | Hellfire: 2.95. |
| X-Hellfire (tier: 5) | 5 | X | Hellfire: 3.3. |
| X-Hellfire (tier: 6) | 6 | X | Hellfire: 3.65. |
| X-Hellfire (tier: 7) | 7 | X | Hellfire: 4. |
| X-Poison (tier: 1) | 1 | X | Poison: 1.9. |
| X-Poison (tier: 2) | 2 | X | Poison: 2.25. |
| X-Poison (tier: 3) | 3 | X | Poison: 2.6. |
| X-Poison (tier: 4) | 4 | X | Poison: 2.95. |
| X-Poison (tier: 5) | 5 | X | Poison: 3.3. |
| X-Poison (tier: 6) | 6 | X | Poison: 3.65. |
| X-Poison (tier: 7) | 7 | X | Poison: 4. |
| X-Boost (tier: 1) | 1 | X | Boost: 12. |
| X-Boost (tier: 2) | 2 | X | Boost: 16. |
| X-Boost (tier: 3) | 3 | X | Boost: 20. |
| X-Boost (tier: 4) | 4 | X | Boost: 24. |
| X-Boost (tier: 5) | 5 | X | Boost: 28. |
| X-Boost (tier: 6) | 6 | X | Boost: 32. |
| X-Boost (tier: 7) | 7 | X | Boost: 36. |
| X-Agility (tier: 1) | 1 | X | Agility: 8%. |
| X-Agility (tier: 2) | 2 | X | Agility: 14%. |
| X-Agility (tier: 3) | 3 | X | Agility: 20%. |
| X-Agility (tier: 4) | 4 | X | Agility: 30%. |
| X-Agility (tier: 5) | 5 | X | Agility: 40%. |
| X-Agility (tier: 6) | 6 | X | Agility: 50%. |
| X-Agility (tier: 7) | 7 | X | Agility: 60%. |
| X-Strafe (tier: 1) | 1 | X | Chance de ativar Strafe: 10%. |
| X-Strafe (tier: 2) | 2 | X | Chance de ativar Strafe: 20%. |
| X-Strafe (tier: 3) | 3 | X | Chance de ativar Strafe: 30%. |
| X-Strafe (tier: 4) | 4 | X | Chance de ativar Strafe: 40%. |
| X-Strafe (tier: 5) | 5 | X | Chance de ativar Strafe: 50%. |
| X-Strafe (tier: 6) | 6 | X | Chance de ativar Strafe: 70%. |
| X-Strafe (tier: 7) | 7 | X | Chance de ativar Strafe: 100%. |
| X-Rage (tier: 1) | 1 | X | Rage: 10%. |
| X-Rage (tier: 2) | 2 | X | Rage: 20%. |
| X-Rage (tier: 3) | 3 | X | Rage: 30%. |
| X-Rage (tier: 4) | 4 | X | Rage: 40%. |
| X-Rage (tier: 5) | 5 | X | Rage: 50%. |
| X-Rage (tier: 6) | 6 | X | Rage: 70%. |
| X-Rage (tier: 7) | 7 | X | Rage: 100%. |
| X-Harden (tier: 1) | 1 | X | Harden: 4%. |
| X-Harden (tier: 2) | 2 | X | Harden: 7%. |
| X-Harden (tier: 3) | 3 | X | Harden: 10%. |
| X-Harden (tier: 4) | 4 | X | Harden: 13%. |
| X-Harden (tier: 5) | 5 | X | Harden: 16%. |
| X-Harden (tier: 6) | 6 | X | Harden: 19%. |
| X-Harden (tier: 7) | 7 | X | Harden: 22%. |
| X-Experience (tier: 1) | 1 | X | Experience: 10% de bônus. |
| X-Experience (tier: 2) | 2 | X | Experience: 15% de bônus. |
| X-Experience (tier: 3) | 3 | X | Experience: 20% de bônus. |
| X-Experience (tier: 4) | 4 | X | Experience: 25% de bônus. |
| X-Experience (tier: 5) | 5 | X | Experience: 30% de bônus. |
| X-Experience (tier: 6) | 6 | X | Experience: 35% de bônus. |
| X-Experience (tier: 7) | 7 | X | Experience: 40% de bônus. |
| X-Elemental (tier: 1) | 1 | X | Elemental: 8%. |
| X-Elemental (tier: 2) | 2 | X | Elemental: 10%. |
| X-Elemental (tier: 3) | 3 | X | Elemental: 12%. |
| X-Elemental (tier: 4) | 4 | X | Elemental: 14%. |
| X-Elemental (tier: 5) | 5 | X | Elemental: 17%. |
| X-Elemental (tier: 6) | 6 | X | Elemental: 19%. |
| X-Elemental (tier: 7) | 7 | X | Elemental: 22%. |
| X-Critical (tier: 1) | 1 | X | Critical: 8%. |
| X-Critical (tier: 2) | 2 | X | Critical: 10%. |
| X-Critical (tier: 3) | 3 | X | Critical: 12%. |
| X-Critical (tier: 4) | 4 | X | Critical: 14%. |
| X-Critical (tier: 5) | 5 | X | Critical: 16%. |
| X-Critical (tier: 6) | 6 | X | Critical: 20%. |
| X-Critical (tier: 7) | 7 | X | Critical: 24%. |
| X-Vitality (tier: 1) | 1 | X | Vitality: 5% de bônus. |
| X-Vitality (tier: 2) | 2 | X | Vitality: 8% de bônus. |
| X-Vitality (tier: 3) | 3 | X | Vitality: 12% de bônus. |
| X-Vitality (tier: 4) | 4 | X | Vitality: 15% de bônus. |
| X-Vitality (tier: 5) | 5 | X | Vitality: 19% de bônus. |
| X-Vitality (tier: 6) | 6 | X | Vitality: 22% de bônus. |
| X-Vitality (tier: 7) | 7 | X | Vitality: 25% de bônus. |
| X-Haste (tier: 1) | 1 | X | Haste: 60. |
| X-Haste (tier: 2) | 2 | X | Haste: 85. |
| X-Haste (tier: 3) | 3 | X | Haste: 110. |
| X-Haste (tier: 4) | 4 | X | Haste: 135. |
| X-Haste (tier: 5) | 5 | X | Haste: 170. |
| X-Haste (tier: 6) | 6 | X | Haste: 205. |
| X-Haste (tier: 7) | 7 | X | Haste: 250. |
| X-Accuracy (tier: 1) | 1 | X | Accuracy: 20% de precisão. |
| X-Accuracy (tier: 2) | 2 | X | Accuracy: 25% de precisão. |
| X-Accuracy (tier: 3) | 3 | X | Accuracy: 30% de precisão. |
| X-Accuracy (tier: 4) | 4 | X | Accuracy: 35% de precisão. |
| X-Accuracy (tier: 5) | 5 | X | Accuracy: 40% de precisão. |
| X-Accuracy (tier: 6) | 6 | X | Accuracy: 45% de precisão. |
| X-Accuracy (tier: 7) | 7 | X | Accuracy: 50% de precisão. |
| X-Cooldown | 3 | X | Cooldown: 11%. |
| X-Cooldown | 5 | X | Cooldown: 14%. |
| X-Cooldown | 7 | X | Cooldown: 17%. |
| X-Blink | 5 | X | Blink: 70%. |
| X-Block (tier: 1) | 1 | X | Block: 6%. |
| X-Block (tier: 2) | 2 | X | Block: 8%. |
| X-Block (tier: 3) | 3 | X | Block: 10%. |
| X-Block (tier: 4) | 4 | X | Block: 12%. |
| X-Block (tier: 5) | 5 | X | Block: 14%. |
| X-Block (tier: 6) | 6 | X | Block: 18%. |
| X-Block (tier: 7) | 7 | X | Block: 22%. |
| X-Lucky (tier: 1) | 1 | X | Aumenta em 10% cada rolagem de loot; uma derrota pode entregar vários itens. |
| X-Lucky (tier: 2) | 2 | X | Aumenta em 20% cada rolagem de loot; uma derrota pode entregar vários itens. |
| X-Lucky (tier: 3) | 3 | X | Aumenta em 35% cada rolagem de loot; uma derrota pode entregar vários itens. |
| X-Lucky (tier: 4) | 4 | X | Aumenta em 50% cada rolagem de loot; uma derrota pode entregar vários itens. |
| X-Lucky (tier: 5) | 5 | X | Aumenta em 65% cada rolagem de loot; uma derrota pode entregar vários itens. |
| X-Lucky (tier: 6) | 6 | X | Aumenta em 80% cada rolagem de loot; uma derrota pode entregar vários itens. |
| X-Lucky (tier: 7) | 7 | X | Aumenta em 100% cada rolagem de loot; uma derrota pode entregar vários itens. |
| Y-Regeneration (tier: 1) | 1 | Y | Regenera 700 de HP por segundo fora de batalha. |
| Y-Regeneration (tier: 2) | 2 | Y | Regenera 1000 de HP por segundo fora de batalha. |
| Y-Regeneration (tier: 3) | 3 | Y | Regenera 1500 de HP por segundo fora de batalha. |
| Y-Regeneration (tier: 4) | 4 | Y | Regenera 2000 de HP por segundo fora de batalha. |
| Y-Regeneration (tier: 5) | 5 | Y | Regenera 3000 de HP por segundo fora de batalha. |
| Y-Regeneration (tier: 6) | 6 | Y | Regenera 4000 de HP por segundo fora de batalha. |
| Y-Regeneration (tier: 7) | 7 | Y | Regenera 5000 de HP por segundo fora de batalha. |
| Y-Cure (tier: 1) | 1 | Y | Cure: 20%. |
| Y-Cure (tier: 2) | 2 | Y | Cure: 30%. |
| Y-Cure (tier: 3) | 3 | Y | Cure: 50%. |
| Y-Cure (tier: 4) | 4 | Y | Cure: 70%. |
| Y-Cure (tier: 5) | 5 | Y | Cure: 80%. |
| Y-Cure (tier: 6) | 6 | Y | Cure: 90%. |
| Y-Cure (tier: 7) | 7 | Y | Cure: 100%. |
| Y-Wing (tier: 1) | 1 | Y | Velocidade de voo: 100. |
| Y-Wing (tier: 2) | 2 | Y | Velocidade de voo: 145. |
| Y-Wing (tier: 3) | 3 | Y | Velocidade de voo: 185. |
| Y-Wing (tier: 4) | 4 | Y | Velocidade de voo: 225. |
| Y-Wing (tier: 5) | 5 | Y | Velocidade de voo: 270. |
| Y-Wing (tier: 6) | 6 | Y | Velocidade de voo: 310. |
| Y-Wing (tier: 7) | 7 | Y | Velocidade de voo: 370. |
| Y-Teleport (tier: 1) | 1 | Y | Chance de ativar Teleport: 5%. |
| Y-Teleport (tier: 2) | 2 | Y | Chance de ativar Teleport: 7%. |
| Y-Teleport (tier: 3) | 3 | Y | Chance de ativar Teleport: 10%. |
| Y-Teleport (tier: 4) | 4 | Y | Chance de ativar Teleport: 15%. |
| Y-Teleport (tier: 5) | 5 | Y | Chance de ativar Teleport: 20%. |
| Y-Teleport (tier: 6) | 6 | Y | Chance de ativar Teleport: 25%. |
| Y-Teleport (tier: 7) | 7 | Y | Chance de ativar Teleport: 27%. |
| Y-Control (tier: 1) | 1 | Y | Control: 40. |
| Y-Control (tier: 2) | 2 | Y | Control: 60. |
| Y-Control (tier: 3) | 3 | Y | Control: 80. |
| Y-Control (tier: 4) | 4 | Y | Control: 100. |
| Y-Control (tier: 5) | 5 | Y | Control: 120. |
| Y-Control (tier: 6) | 6 | Y | Control: 140. |
| Y-Control (tier: 7) | 7 | Y | Control: 160. |
| Y-Antiburn (tier: 4) | 4 | Y | Antiburn: 50%. |
| Y-Antiself | 4 | Y | Antiself: capacidade original VKS (sem valor numérico declarado na tabela). |
| Y-Antipoison (tier: 4) | 4 | Y | Antipoison: 50%. |
| Y-Ghost | 4 | Y | Ghost: capacidade original VKS (sem valor numérico declarado na tabela). |
| Y-Light | 4 | Y | Light: capacidade original VKS (sem valor numérico declarado na tabela). |
| Y-Dig | 4 | Y | Dig: capacidade original VKS (sem valor numérico declarado na tabela). |
| Y-Smash | 4 | Y | Smash: capacidade original VKS (sem valor numérico declarado na tabela). |
| Y-Cut | 4 | Y | Cut: capacidade original VKS (sem valor numérico declarado na tabela). |
| Blazikenite | None | Y | Transforma Blaziken em Mega Blaziken. |
| Beedrillite | None | Y | Transforma Beedrill em Mega Beedrill. |
| Houndoominite | None | Y | Transforma Houndoom em Mega Houndoom. |
| Pidgeotite | None | Y | Transforma Pidgeot em Mega Pidgeot. |
| Swampertile | None | Y | Transforma Swampert em Mega Swampert. |
| Sceptilite | None | Y | Transforma Sceptile em Mega Sceptile. |
| Scizorite | None | Y | Transforma Scizor em Mega Scizor. |
| Charizardite X | None | Y | Transforma Charizard em Mega Charizard X. |
| Charizardite Y | None | Y | Transforma Charizard em Mega Charizard Y. |
| X-Cooldown | 1 | X | Cooldown: 8%. |
| X-Cooldown | 2 | X | Cooldown: 9,5%. |
| X-Cooldown | 4 | X | Cooldown: 12,5%. |
| X-Cooldown | 6 | X | Cooldown: 15,5%. |
| Venusaurite | None | Y | Transforma Venusaur em Mega Venusaur. |
| Blastoisinite | None | Y | Transforma Blastoise em Mega Blastoise. |
| Gengarite | None | Y | Transforma Gengar em Mega Gengar. |
| Alakazite | None | Y | Transforma Alakazam em Mega Alakazam. |
| Aggronite | None | Y | Transforma Aggron em Mega Aggron. |
Sobre este guia
Conteúdo conferido nas regras e nos catálogos desta versão. A tela do jogo informa disponibilidade e condições antes da confirmação. Consulte o histórico de atualizações para acompanhar novas mudanças.