Clãs: missões dos nove elementos e cinco ranks
Todas as 36 promoções de clãs: níveis, Stones, Pokémon exigidos e metas de caçada, incluindo os alvos mais próximos do nível 150.
Revisado em · Equipe Poké Idle Online
Como progredir
Clãs elementais e guilds são sistemas diferentes. Cada clã tem cinco ranks. Para avançar, cumpra entrega de itens, posse do Pokémon exigido e duas etapas de caçada. A tabela mostra o nível mínimo para a promoção, não o nível de todos os monstros da missão.
As primeiras missões usam alvos de hunts iniciais. No rank 4 → 5, os alvos seguem os elementos e a efetividade do clã, escolhidos o mais perto possível do nível 150, inclusive acima dele. O nível exigido acompanha o acesso mais alto da missão.
Volcanic
Elementos: fire.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Fire Stone | Charmander | 1.500 Caterpie 1.500 Oddish | 3.000 Bellsprout 3.000 Paras |
| 2 → 3 | 100 | 5 Fire Stone | Charmeleon | 1.500 Gloom 1.500 Ivysaur | 3.000 Weepinbell 3.000 Bayleef |
| 3 → 4 | 110 | 5 Fire Stone | Charizard | 1.500 Vileplume 1.500 Victreebel | 3.000 Venusaur 3.000 Parasect |
| 4 → 5 | 155 | 5 Fire Stone | Magmar | 1.500 Combee 1.500 Kricketot | 3.000 Combee 3.000 Kricketot |
Seavell
Elementos: water, ice.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Water Stone | Poliwag | 1.500 Charmander 1.500 Growlithe | 3.000 Geodude 3.000 Sandshrew |
| 2 → 3 | 100 | 5 Water Stone | Wartortle | 1.500 Charmeleon 1.500 Quilava | 3.000 Graveler 3.000 Lairon |
| 3 → 4 | 110 | 5 Water Stone | Lapras | 1.500 Charizard 1.500 Arcanine | 3.000 Rhydon 3.000 Golem |
| 4 → 5 | 165 | 5 Water Stone | Surskit | 1.500 Combee 1.500 Budew | 3.000 Combee 3.000 Budew |
Orebound
Elementos: rock, ground.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Rock Stone | Geodude | 1.500 Magnemite 1.500 Voltorb | 3.000 Grimer 3.000 Ekans |
| 2 → 3 | 100 | 5 Rock Stone | Graveler | 1.500 Flaaffy 1.500 Plusle | 3.000 Haunter 3.000 Nidorino |
| 3 → 4 | 110 | 5 Rock Stone | Sandslash | 1.500 Raichu 1.500 Electabuzz | 3.000 Arcanine 3.000 Magmar |
| 4 → 5 | 180 | 5 Rock Stone | Bonsly | 1.500 Combee 1.500 Elekid | 3.000 Combee 3.000 Elekid |
Wingeon
Elementos: flying, dragon.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Crystal Stone | Spearow | 1.500 Caterpie 1.500 Weedle | 3.000 Bellsprout 3.000 Mankey |
| 2 → 3 | 100 | 5 Crystal Stone | Pidgeotto | 1.500 Ivysaur 1.500 Weepinbell | 3.000 Machoke 3.000 Gloom |
| 3 → 4 | 110 | 5 Crystal Stone | Dragonair | 1.500 Vileplume 1.500 Victreebel | 3.000 Pinsir 3.000 Machamp |
| 4 → 5 | 155 | 5 Crystal Stone | Combee | 1.500 Combee 1.500 Kricketot | 3.000 Combee 3.000 Kricketot |
Malefic
Elementos: ghost, poison, dark.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Darkness Stone | Gastly | 1.500 Abra 1.500 Drowzee | 3.000 Exeggcute 3.000 Gastly |
| 2 → 3 | 100 | 5 Darkness Stone | Haunter | 1.500 Kadabra 1.500 Haunter | 3.000 Dusclops 3.000 Golbat |
| 3 → 4 | 110 | 5 Darkness Stone | Nidoking | 1.500 Alakazam 1.500 Hypno | 3.000 Exeggutor 3.000 Machamp |
| 4 → 5 | 160 | 5 Darkness Stone | Budew | 1.500 Unown 1.500 Chingling | 3.000 Unown 3.000 Chingling |
Gardestrike
Elementos: normal, fighting.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Punch Stone | Mankey | 1.500 Rattata 1.500 Geodude | 3.000 Meowth 3.000 Sentret |
| 2 → 3 | 100 | 5 Punch Stone | Machoke | 1.500 Graveler 1.500 Porygon2 | 3.000 Loudred 3.000 Lairon |
| 3 → 4 | 110 | 5 Punch Stone | Machamp | 1.500 Snorlax 1.500 Golem | 3.000 Rhydon 3.000 Jynx |
| 4 → 5 | 165 | 5 Punch Stone | Glameow | 1.500 Glameow 1.500 Buneary | 3.000 Glameow 3.000 Buneary |
Psycraft
Elementos: psychic, fairy.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Enigma Stone | Abra | 1.500 Mankey 1.500 Ekans | 3.000 Grimer 3.000 Koffing |
| 2 → 3 | 100 | 5 Enigma Stone | Kadabra | 1.500 Machoke 1.500 Nidorino | 3.000 Nidorina 3.000 Golbat |
| 3 → 4 | 110 | 5 Enigma Stone | Exeggutor | 1.500 Machamp 1.500 Primeape | 3.000 Muk 3.000 Nidoqueen |
| 4 → 5 | 205 | 5 Enigma Stone | Unown | 1.500 Budew 1.500 Riolu | 3.000 Budew 3.000 Riolu |
Naturia
Elementos: grass, bug.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Leaf Stone | Bellsprout | 1.500 Poliwag 1.500 Staryu | 3.000 Geodude 3.000 Sandshrew |
| 2 → 3 | 100 | 5 Leaf Stone | Ivysaur | 1.500 Wartortle 1.500 Poliwhirl | 3.000 Graveler 3.000 Seadra |
| 3 → 4 | 110 | 5 Leaf Stone | Scyther | 1.500 Blastoise 1.500 Starmie | 3.000 Golem 3.000 Rhydon |
| 4 → 5 | 160 | 5 Leaf Stone | Combee | 1.500 Unown 1.500 Chingling | 3.000 Unown 3.000 Chingling |
Raibolt
Elementos: electric.
| Promoção | Nível mínimo | Itens | Pokémon exigido | Caçada I | Caçada II |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 90 | 5 Thunder Stone | Magnemite | 1.500 Poliwag 1.500 Magikarp | 3.000 Pidgey 3.000 Spearow |
| 2 → 3 | 100 | 5 Thunder Stone | Flaaffy | 1.500 Wartortle 1.500 Poliwhirl | 3.000 Pidgeotto 3.000 Golbat |
| 3 → 4 | 110 | 5 Thunder Stone | Raichu | 1.500 Blastoise 1.500 Gyarados | 3.000 Pidgeot 3.000 Fearow |
| 4 → 5 | 165 | 5 Thunder Stone | Elekid | 1.500 Combee 1.500 Surskit | 750 Combee 750 Surskit |
Exceções da última promoção
- Psycraft exige nível 205: Budew e Riolu são os alvos distintos mais próximos com fraqueza aos elementos do clã.
- Orebound exige nível 180 por causa da captura de Bonsly.
- Volcanic mantém Magmar como captura: no empate de distância para 150, foi escolhido o nível mais baixo.
- O progresso compatível das missões anteriores é preservado. Pokémon alternativos já reconhecidos pelo jogo também podem cumprir a etapa de posse; veja a confirmação no painel.
Sobre este guia
Conteúdo conferido nas regras e nos catálogos desta versão. A tela do jogo informa disponibilidade e condições antes da confirmação. Consulte o histórico de atualizações para acompanhar novas mudanças.